VeroQA

Vero verifies. QA answers

Data Scientist salaries

Estimated annual and monthly net income by country (static model).

Top savings potential: Israel (~$4,681/mo after costs)

  1. #1 Israel$94,176/yr · $6,121/mo netCompare
  2. #2 Qatar$100,008/yr · $7,667/mo netCompare
  3. #3 Czech Republic$76,680/yr · $4,856/mo netCompare
  4. #4 United States$135,000/yr · $8,100/mo netCompare
  5. #5 Slovenia$74,736/yr · $4,733/mo netCompare
  6. #6 Kuwait$98,064/yr · $7,518/mo netCompare
  7. #7 Bahrain$98,064/yr · $7,518/mo netCompare
  8. #8 Saudi Arabia$96,120/yr · $7,369/mo netCompare
  9. #9 Estonia$71,820/yr · $4,549/mo netCompare
  10. #10 UAE$102,600/yr · $7,866/mo netCompare
  11. #11 Hungary$68,904/yr · $4,364/mo netCompare
  12. #12 Taiwan$88,344/yr · $5,742/mo netCompare
  13. #13 Romania$62,100/yr · $3,933/mo netCompare
  14. #14 Croatia$65,016/yr · $4,118/mo netCompare
  15. #15 Slovakia$65,016/yr · $4,118/mo netCompare

← All roles · Salary explorer